10. Dezember 2024  
Tabellen
Stand: nach 72 von 76 Spielen

« zurück

Damen Platzierung
1.   Deutschland
2.   Niederlande
3.   Frankreich
4.   Tschechien
5.   Weissrussland
6.   Litauen
7.   Österreich
8.   Russland
9.   Australien
10.   Südafrika
11.   Trinidad & Tobago
12.   Mexiko
 
Herren Platzierung
1.   Deutschland
2.   Polen
3.   Frankreich
4.   Schweiz
5.   Niederlande
6.   Kanada
7.   Australien
8.   Tschechien
9.   Russland
10.   Südafrika
11.   USA
12.   Neuseeland
Damen Gruppe A
  S G Tore P
1.   Deutschland 5 5 72:9 15
2.   Tschechien 5 3 12:18 9
3.   Weissrussland 5 2 25:26 7
4.   Österreich 5 2 15:17 7
5.   Australien 5 1 17:31 5
6.   Trinidad & Tobago 5 0 8:48 0
 
Herren Gruppe A
  S G Tore P
1.   Deutschland 5 5 59:13 15
2.   Schweiz 5 3 37:21 9
3.   Kanada 5 2 24:25 8
4.   Tschechien 5 2 34:22 7
5.   Russland 5 1 10:37 4
6.   Neuseeland 5 0 4:50 0
Damen Gruppe B
  S G Tore P
1.   Niederlande 5 5 37:6 15
2.   Frankreich 5 4 22:9 12
3.   Litauen 5 3 23:10 9
4.   Russland 5 2 17:15 6
5.   Südafrika 5 1 12:28 3
6.   Mexiko 5 0 3:46 0
 
Herren Gruppe B
  S G Tore P
1.   Polen 5 4 29:13 12
2.   Frankreich 5 4 28:18 12
3.   Niederlande 5 3 27:15 9
4.   Australien 5 2 20:20 7
5.   Südafrika 5 1 15:28 4
6.   USA 5 0 7:32 0
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen:
(1) Punkte (2) gewonnene Spiele (3) Tordifferenz (4) erzielte Tore
(5) Ergebnis untereinander (6) gegebenenfalls: 7m-Schiessen
© 2002, 2003 VVI • Impressum