10. Dezember 2024  
Ergebnisse der Gruppenspiele
Damen Gruppe A
  AUS GER AUT TRI CZE BLR
AUS --- 2:19 2:2 7:3 2:3 4:4
GER 19:2 --- 8:2 19:2 12:0 14:3
AUT 2:2 2:8 --- 7:2 2:1 2:4
TRI 3:7 2:19 2:7 --- 0:3 1:12
CZE 3:2 0:12 1:2 3:0 --- 5:2
BLR 4:4 3:14 4:2 12:1 2:5 ---
Damen Gruppe B
  FRA LTU MEX NED RUS RSA
FRA --- 3:1 9:1 2:4 2:1 6:2
LTU 1:3 --- 9:0 3:6 5:1 5:0
MEX 1:9 0:9 --- 0:15 1:5 1:8
NED 4:2 6:3 15:0 --- 5:1 7:0
RUS 1:2 1:5 5:1 1:5 --- 9:2
RSA 2:6 0:5 8:1 0:7 2:9 ---
Herren Gruppe A
  GER CAN NZL RUS SUI CZE
GER --- 11:4 17:0 16:0 9:6 6:3
CAN 4:11 --- 7:2 3:3 5:4 5:5
NZL 0:17 2:7 --- 0:5 2:11 0:10
RUS 0:16 3:3 5:0 --- 0:7 2:11
SUI 6:9 4:5 11:2 7:0 --- 9:5
CZE 3:6 5:5 10:0 11:2 5:9 ---
Herren Gruppe B
  AUS FRA NED POL RSA USA
AUS --- 5:3 4:5 3:8 4:4 4:0
FRA 3:5 --- 5:3 5:4 9:4 6:2
NED 5:4 3:5 --- 2:4 6:1 11:1
POL 8:3 4:5 4:2 --- 6:2 7:1
RSA 4:4 4:9 1:6 2:6 --- 4:3
USA 0:4 2:6 1:11 1:7 3:4 ---

« zurück

» Damen Gruppe A
1. GER 5 5 72:9 15
2. CZE 5 3 12:18 9
3. BLR 5 2 25:26 7
4. AUT 5 2 15:17 7
5. AUS 5 1 17:31 5
6. TRI 5 0 8:48 0

» Damen Gruppe B
1. NED 5 5 37:6 15
2. FRA 5 4 22:9 12
3. LTU 5 3 23:10 9
4. RUS 5 2 17:15 6
5. RSA 5 1 12:28 3
6. MEX 5 0 3:46 0

» Herren Gruppe A
1. GER 5 5 59:13 15
2. SUI 5 3 37:21 9
3. CAN 5 2 24:25 8
4. CZE 5 2 34:22 7
5. RUS 5 1 10:37 4
6. NZL 5 0 4:50 0

» Herren Gruppe B
1. POL 5 4 29:13 12
2. FRA 5 4 28:18 12
3. NED 5 3 27:15 9
4. AUS 5 2 20:20 7
5. RSA 5 1 15:28 4
6. USA 5 0 7:32 0

Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen:
(1) Punkte
(2) gewonnene Spiele
(3) Tordifferenz
(4) erzielte Tore
(5) Ergebnis untereinander
(6) gegebenenfalls: 7m-Schiessen
Tabellen-Spalten:
Anzahl Spiele, Siege, Tore : Gegentore und Punkte
© 2002, 2003 VVI • Impressum