22. Dezember 2024  
Spielplan
Mittwoch, 5. Februar 2003
D-01 B 2 09:00 Niederlande - Russland   » 5:1
H-01 A 1 09:00 Schweiz - Tschechien   » 9:5
D-02 B 2 10:05 Litauen - Südafrika   » 5:0
H-02 A 1 10:05 Neuseeland - Deutschland   » 0:17
D-03 B 1 11:10 Frankreich - Mexiko   » 9:1
H-03 A 2 11:10 Russland - Kanada   » 3:3
D-04 A 1 12:15 Deutschland - Österreich   » 8:2
H-04 B 2 12:15 Niederlande - Südafrika   » 6:1
D-05 A 2 13:30 Australien - Trinidad & Tobago   » 7:3
H-05 B 1 13:30 Polen - USA   » 7:1
D-06 A 1 14:35 Weissrussland - Tschechien   » 2:5
H-06 B 2 14:35 Australien - Frankreich   » 5:3
D-07 B 1 15:40 Mexiko - Südafrika   » 1:8
H-07 A 2 15:40 Kanada - Schweiz   » 5:4
D-08 B 1 16:45 Litauen - Niederlande   » 3:6
H-08 A 2 16:45 Tschechien - Neuseeland   » 10:0
D-09 B 2 17:50 Russland - Frankreich   » 1:2
H-09 B 1 17:50 Niederlande - Polen   » 2:4
D-10 A 1 19:00 Deutschland - Weissrussland   » 14:3
H-10 A 1 21:00 Deutschland - Russland   » 16:0
Donnerstag, 6. Februar 2003
D-11 A 2 08:30 Tschechien - Australien   » 3:2
H-11 B 1 08:30 Südafrika - Frankreich   » 4:9
D-12 A 1 09:35 Trinidad & Tobago - Österreich   » 2:7
H-12 B 2 09:35 USA - Australien   » 0:4
D-13 B 2 10:40 Südafrika - Niederlande   » 0:7
H-13 A 1 10:40 Kanada - Neuseeland   » 7:2
D-14 B 2 11:45 Russland - Mexiko   » 5:1
H-14 A 1 11:45 Tschechien - Deutschland   » 3:6
D-15 B 1 13:00 Litauen - Frankreich   » 1:3
H-15 A 2 13:00 Russland - Schweiz   » 0:7
D-16 A 2 14:05 Österreich - Weissrussland   » 2:4
H-16 B 1 14:05 Frankreich - Niederlande   » 5:3
D-17 A 2 15:10 Tschechien - Trinidad & Tobago   » 3:0
H-17 B 1 15:10 Australien - Polen   » 3:8
D-18 B 1 16:15 Russland - Südafrika   » 9:2
H-18 B 2 16:15 Südafrika - USA   » 4:3
D-19 B 2 17:20 Litauen - Mexiko   » 9:0
H-19 A 1 17:20 Deutschland - Schweiz   » 9:6
D-20 A 1 18:30 Australien - Deutschland   » 2:19
H-20 A 2 18:30 Tschechien - Kanada   » 5:5
Freitag, 7. Februar 2003
D-21 B 1 09:30 Frankreich - Niederlande   » 2:4
H-21 A 2 09:30 Russland - Neuseeland   » 5:0
D-22 A 1 10:35 Trinidad & Tobago - Deutschland   » 2:19
H-22 B 2 10:35 Polen - Südafrika   » 6:2
D-23 A 2 11:40 Weissrussland - Australien   » 4:4
H-23 B 1 11:40 Niederlande - Australien   » 5:4
D-24 A 2 12:45 Österreich - Tschechien   » 2:1
H-24 B 1 12:45 Frankreich - USA   » 6:2
D-25 B 1 14:00 Litauen - Russland   » 5:1
H-25 A 2 14:00 Schweiz - Neuseeland   » 11:2
D-26 B 2 15:05 Niederlande - Mexiko   » 15:0
H-26 A 1 15:05 Russland - Tschechien   » 2:11
D-27 B 2 16:10 Frankreich - Südafrika   » 6:2
H-27 B 1 16:10 Südafrika - Australien   » 4:4
D-28 A 1 17:15 Australien - Österreich   » 2:2
H-28 B 2 17:15 USA - Niederlande   » 1:11
D-29 A 1 18:30 Deutschland - Tschechien   » 12:0
H-29 B 2 18:30 Polen - Frankreich   » 4:5
D-30 A 2 20:00 Weissrussland - Trinidad & Tobago   » 12:1
H-30 A 1 20:00 Deutschland - Kanada   » 11:4
Samstag, 8. Februar 2003
D-31 F 1 09:00 Trinidad & Tobago - Mexiko   » 11:1
H-31 F 2 09:00 Neuseeland - USA   » 7:8
D-32 F 2 10:30 Australien - Südafrika   » 4:1
H-32 F 1 10:30 Russland - Südafrika   » 8:3
D-33 S 1 12:00 Niederlande - Tschechien   » 5:1
D-34 S 1 13:30 Deutschland - Frankreich   » 12:2
H-33 S 1 15:00 Polen - Schweiz   » 6:5
H-34 S 1 16:30 Deutschland - Frankreich   » 4:2
D-35 F 1 18:00 Österreich - Russland   » 4:1
H-35 F 1 19:30 Tschechien - Australien   » 4:6
Sonntag, 9. Februar 2003
D-36 F 1 08:30 Weissrussland - Litauen   » 4:1
H-36 F 1 10:00 Kanada - Niederlande   » 7:8
D-37 F 1 11:30 Tschechien - Frankreich   » 1:3
H-37 F 1 13:00 Schweiz - Frankreich   » 6:8
D-38 F 1 14:30 Niederlande - Deutschland   » 2:5
H-38 F 1 16:00 Polen - Deutschland   » 1:7

» Mittwoch
» Donnerstag
» Freitag
» Samstag
» Sonntag

» Damen & Herren
» Australien
» Deutschland
» Frankreich
» Kanada
» Litauen
» Mexiko
» Neuseeland
» Niederlande
» Österreich
» Polen
» Russland
» Schweiz
» Südafrika
» Trinidad & Tobago
» Tschechien
» Weissrussland
» USA

» Damen

» Herren

© 2002, 2003 VVI • Impressum